您现在的位置: 首页 > 出国留学 > 英国 > 学校排名 > 正文
66 65 龙比亚大学 Napier 降1
67 76 优维克大学 UWIC, Cardiff 升9
67 61 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret Edinburgh 降6
69 62 西英格兰大学 West of England 降7
69 78 中央兰开夏大学 Central Lancashire 升9
71 70 布莱顿大学 Brighton 降1
72 69 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam 降3
73 87 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 升14
74 56 普茨茅斯大学 Portsmouth 降18
74 73 温切斯特大学 Winchester 降1
76 88 艾吉希尔大学 Edge Hill 升12
77 74 斯塔福夏大学 Staffordshire 降3
78 83 坎布里亚大学 Cumbria 升5
79 84 桑德兰大学 Sunderland 升5
80 74 巴斯斯巴大学 Bath Spa 降6
81 77 约克圣约翰大学 York St John 降4
81 77 伯明翰城市大学 Birmingham City 降4
83 91 切斯特大学 Chester 升8
84 71 考文垂大学 Coventry 降13
85 圣大卫三一大学 Trinity St David
86 96 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 升10
87 92 洛翰普顿大学 Roehampton 升5
88 84 索尔福德大学 Salford 降4
89 92 北安普顿大学 Northampton 升3
90 81 梯赛德大学 Teesside 降9
90 81 伍斯特大学 Worcester 降9
92 89 金斯顿大学 Kingston 降3
93 97 格林多大学 Glyndwr 升4
94 94 格拉摩根大学 Glamorgan 0
95 90 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan 降5
96 107 纽波特大学 UWCN, Newport 升11
97 98 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church 升1
98 99 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores 升1
99 101 利兹城市大学 Leeds Metropolitan 升2
100 100 威斯敏斯特大学 Westminster 0
101 71 贝德福德大学 Bedfordshire 降30
102 95 阿伯泰邓迪大学 Abertay 降7
103 106 格林威治大学 Greenwich 升3
104 105 密德萨斯大学 Middlesex 升1
104 104 德比大学 Derby 0
106 110 泰晤士河谷大学 Thames Valley 升4
107 103 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin 降4
108 108 博尔顿大学 Bolton 0
109 114 创意艺术大学 University for the Creative Arts 升5
110 111 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent 升1
111 108 东伦敦大学 East London 降3
112 112 白金汉大学 Bucks New 0
113 113 伦敦南岸大学 London South Bank 0
- 阅读本文的人还阅读了:

上一篇:QS最新2010世界大学排名 剑